Listado de radares que te puedes encontrar en nuestras carreteras.
Albacete
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
A-30 | Albacete | Radar Fijo | 49.234 | Creciente |
A-31 | Albacete | Radar Fijo | 50.601 | Creciente |
A-31 | Albacete | Radar Fijo | 127.111 | Creciente |
A-31 | Albacete | Radar Fijo | 137.894 | Decreciente |
CM-220 | Albacete | Radar Móvil | 17.300 – 34.8 | Ambos |
CM-313 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 27.55 | Ambos |
CM-313 | Albacete | Radar Móvil | 27.550 – 89.77 | Ambos |
CM-320 | Albacete | Radar Móvil | 5.210 – 24.3 | Ambos |
CM-332 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 56.01 | Ambos |
CM-400 | Albacete | Radar Móvil | 20.100 – 44.07 | Ambos |
CM-412 | Albacete | Radar Móvil | 158.850 – 168.52 | Ambos |
CM-412 | Albacete | Radar Móvil | 170.770 – 272.75 | Ambos |
CM-412 | Albacete | Radar Móvil | 274.610 – 344.68 | Ambos |
CM-3106 | Albacete | Radar Móvil | 19.390 – 32.39 | Ambos |
CM-3106 | Albacete | Radar Móvil | 36.140 – 59.35 | Ambos |
CM-3121 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 30.87 | Ambos |
CM-3135 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 16.89 | Ambos |
CM-3135 | Albacete | Radar Móvil | 17.830 – 37.4 | Ambos |
CM-3211 | Albacete | Radar Móvil | 19.070 – 29.91 | Ambos |
CM-3212 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 10.28 | Ambos |
CM-3213 | Albacete | Radar Móvil | 0.020 – 30.22 | Ambos |
CM-3215 | Albacete | Radar Móvil | 0.610 – 17.09 | Ambos |
CM-3218 | Albacete | Radar Móvil | 8.080 – 11.88 | Ambos |
CM-3222 | Albacete | Radar Móvil | 0.050 – 17.96 | Ambos |
CM-3226 | Albacete | Radar Móvil | 0.930 – 21.96 | Ambos |
N-301 | Albacete | Radar Móvil | 257.160 – 274.77 | Ambos |
N-301 | Albacete | Radar Móvil | 277.510 – 300.9 | Ambos |
N-301 | Albacete | Radar Móvil | 303.300 – 337.45 | Ambos |
N-310 | Albacete | Radar Móvil | 121.180 – 144.99 | Ambos |
N-310 | Albacete | Radar Fijo | 126.293 | Creciente |
N-322 | Albacete | Radar Móvil | 268.680 – 289.52 | Ambos |
N-322 | Albacete | Radar Fijo | 315.988 | Creciente |
N-322 | Albacete | Radar Móvil | 316.290 – 347.1 | Ambos |
N-322 | Albacete | Radar Fijo | 327.274 | Decreciente |
N-322 | Albacete | Radar Móvil | 356.920 – 395.38 | Ambos |
N-322 | Albacete | Radar Móvil | 408.500 – 425.59 | Ambos |
N-430 | Albacete | Radar Móvil | 419.520 – 445.98 | Ambos |
N-430 | Albacete | Radar Móvil | 463.750 – 511.94 | Ambos |
N-430 | Albacete | Radar Fijo | 484.505 | Creciente |
Alicante
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
A-7 | Alicante | Radar Fijo | 487.695 | Creciente |
A-7 | Alicante | Radar Fijo | 521.996 | Creciente |
A-31 | Alicante | Radar Fijo | 171.800 | Creciente |
A-70 | Alicante | Radar Fijo | 2.308 | Creciente |
A-70 | Alicante | Radar Fijo | 2.494 | Decreciente |
A-70 | Alicante | Radar Fijo | 4.375 | Creciente |
A-70 | Alicante | Radar Fijo | 4.629 | Decreciente |
A-70 | Alicante | Radar Fijo | 18.500 | Decreciente |
A-70 | Alicante | Radar Fijo | 23.390 | Decreciente |
CV-70 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 48.8 | Ambos |
CV-81 | Alicante | Radar Móvil | 21.050 – 41.15 | Ambos |
CV-81 | Alicante | Radar Móvil | 41.110 – 57.0 | Ambos |
CV-83 | Alicante | Radar Fijo | 7.050 | Decreciente |
CV-84 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 6.29 | Ambos |
CV-91 | Alicante | Radar Fijo | 15.300 | Creciente |
CV-91 | Alicante | Radar Fijo | 18.888 | Decreciente |
CV-700 | Alicante | Radar Móvil | 59.120 – 66.53 | Ambos |
CV-734 | Alicante | Radar Fijo | 6.050 | Creciente |
CV-735 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 11.13 | Ambos |
CV-767 | Alicante | Radar Móvil | 1.040 – 5.46 | Ambos |
CV-795 | Alicante | Radar Móvil | 4.740 – 15.24 | Ambos |
CV-805 | Alicante | Radar Móvil | 5.000 – 13.13 | Ambos |
CV-809 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 5.35 | Ambos |
CV-820 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 8.89 | Ambos |
CV-830 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 18.42 | Ambos |
CV-834 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 8.76 | Ambos |
CV-840 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 7.05 | Ambos |
CV-851 | Alicante | Radar Móvil | 14.480 – 26.37 | Ambos |
CV-853 | Alicante | Radar Móvil | 6.820 – 11.93 | Ambos |
CV-860 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 3.26 | Ambos |
CV-865 | Alicante | Radar Móvil | 0.120 – 8.76 | Ambos |
CV-923 | Alicante | Radar Móvil | 3.640 – 8.49 | Ambos |
N-325 | Alicante | Radar Móvil | 6.510 – 8.17 | Ambos |
N-332 | Alicante | Radar Móvil | 42.260 – 53.89 | Ambos |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 46.875 | Creciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 46.925 | Decreciente |
N-332 | Alicante | Radar Móvil | 54.390 – 95.8 | Ambos |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 70.950 | Creciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 86.050 | Creciente |
N-332 | Alicante | Radar Móvil | 116.690 – 134.0 | Ambos |
N-332 | Alicante | Radar Móvil | 134.000 – 143.44 | Ambos |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 140.998 | Decreciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 141.002 | Creciente |
N-332 | Alicante | Radar Móvil | 143.440 – 147.8 | Ambos |
N-332 | Alicante | Radar Móvil | 147.800 – 204.54 | Ambos |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 149.775 | Decreciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 151.675 | Creciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 171.565 | Decreciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 173.200 | Creciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 203.200 | Creciente |
N-332 | Alicante | Radar Fijo | 204.450 | Decreciente |
N-338 | Alicante | Radar Móvil | 0.000 – 3.93 | Ambos |
N-338 | Alicante | Radar Móvil | 3.930 – 5.15 | Ambos |
N-340 | Alicante | Radar Móvil | 678.870 – 708.34 | Ambos |
N-340 | Alicante | Radar Fijo | 687.596 | Creciente |
N-340 | Alicante | Radar Fijo | 694.795 | Decreciente |
N-344 | Alicante | Radar Móvil | 118.660 – 124.53 | Ambos |
Almería
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
A-7 | Almería | Radar Fijo | 404.450 | Creciente |
A-7 | Almería | Radar Fijo | 450.930 | Creciente |
A-7 | Almería | Radar Fijo | 468.728 | Decreciente |
A-92 | Almería | Radar Fijo | 391.860 | Creciente |
A-332 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 20.01 | Ambos |
A-334 | Almería | Radar Móvil | 17.730 – 56.91 | Ambos |
A-334 | Almería | Radar Fijo | 49.870 | Creciente |
A-334 | Almería | Radar Móvil | 64.630 – 73.76 | Ambos |
A-334 | Almería | Radar Móvil | 73.740 – 78.99 | Ambos |
A-348 | Almería | Radar Móvil | 90.320 – 134.36 | Ambos |
A-349 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 47.36 | Ambos |
A-352 | Almería | Radar Fijo | 7.050 | Creciente |
A-358 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 18.57 | Ambos |
A-370 | Almería | Radar Móvil | 5.380 – 12.62 | Ambos |
A-1050 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 12.08 | Ambos |
A-1201 | Almería | Radar Móvil | 3.860 – 12.56 | Ambos |
A-1201 | Almería | Radar Móvil | 14.930 – 17.0 | Ambos |
AL-3104 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 6.0 | Ambos |
AL-3106 | Almería | Radar Móvil | 9.000 – 22.76 | Ambos |
AL-3108 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 14.78 | Ambos |
AL-3111 | Almería | Radar Móvil | 0.370 – 5.78 | Ambos |
AL-3113 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 4.5 | Ambos |
AL-3115 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 8.36 | Ambos |
AL-3115 | Almería | Radar Fijo | 3.410 | Creciente |
AL-3117 | Almería | Radar Móvil | 4.170 – 12.2 | Ambos |
AL-3201 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 7.57 | Ambos |
AL-3302 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 4.62 | Ambos |
AL-3303 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 6.2 | Ambos |
AL-4200 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 14.28 | Ambos |
AL-4300 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 6.8 | Ambos |
AL-4301 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 7.45 | Ambos |
AL-5105 | Almería | Radar Fijo | 28.800 | Creciente |
AL-7105 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 10.9 | Ambos |
N-341 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 18.4 | Ambos |
N-341 | Almería | Radar Fijo | 8.460 | Creciente |
N-347 | Almería | Radar Móvil | 0.000 – 3.93 | Ambos |
N-340a | Almería | Radar Móvil | 383.900 – 400.65 | Ambos |
N-340a | Almería | Radar Móvil | 431.800 – 438.3 | Ambos |
N-340a | Almería | Radar Móvil | 464.000 – 511.56 | Ambos |
N-340a | Almería | Radar Fijo | 471.850 | Decreciente |
Asturias
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
A-8 | Asturias | Radar Tramo | 354.917 – 355.902 | Creciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 354.960 | Creciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 355.880 | Decreciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 362.600 | Creciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 366.920 | Decreciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 371.200 | Creciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 372.650 | Decreciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 385.245 | Decreciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 386.140 | Creciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 396.050 | Creciente |
A-8 | Asturias | Radar Fijo | 396.500 | Decreciente |
A-64 | Asturias | Radar Fijo | 6.450 | Creciente |
A-64 | Asturias | Radar Fijo | 8.700 | Decreciente |
A-66 | Asturias | Radar Fijo | 13.400 | Decreciente |
A-66 | Asturias | Radar Fijo | 14.310 | Creciente |
A-66 | Asturias | Radar Fijo | 21.444 | Creciente |
A-66 | Asturias | Radar Fijo | 24.430 | Creciente |
A-66 | Asturias | Radar Fijo | 29.040 | Decreciente |
A-66 | Asturias | Radar Fijo | 30.230 | Creciente |
A-66 | Asturias | Radar Fijo | 35.280 | Decreciente |
A-63R | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 2.8 | Ambos |
AP-66 | Asturias | Radar Fijo | 66.755 | Decreciente |
AS-14 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 58.0 | Ambos |
AS-15 | Asturias | Radar Móvil | 9.230 – 16.2 | Ambos |
AS-15 | Asturias | Radar Móvil | 35.460 – 52.11 | Ambos |
AS-15 | Asturias | Radar Móvil | 52.110 – 114.24 | Ambos |
AS-16 | Asturias | Radar Fijo | 9.500 | Creciente |
AS-17 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 5.05 | Ambos |
AS-17 | Asturias | Radar Móvil | 5.050 – 19.38 | Ambos |
AS-17 | Asturias | Radar Móvil | 25.840 – 31.79 | Ambos |
AS-17 | Asturias | Radar Móvil | 37.020 – 40.3 | Ambos |
AS-112 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 16.77 | Ambos |
AS-117 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 22.57 | Ambos |
AS-237 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 26.13 | Ambos |
AS-246 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 33.11 | Ambos |
AS-266 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 18.71 | Ambos |
AS-117a | Asturias | Radar Móvil | 7.830 – 22.64 | Ambos |
GJ-81 | Asturias | Radar Fijo | 2.025 | Decreciente |
N-630 | Asturias | Radar Móvil | 29.450 – 31.4 | Ambos |
N-630 | Asturias | Radar Móvil | 33.240 – 48.09 | Ambos |
N-630 | Asturias | Radar Móvil | 67.210 – 87.08 | Ambos |
N-632 | Asturias | Radar Móvil | 0.000 – 42.77 | Ambos |
N-632 | Asturias | Radar Móvil | 42.750 – 71.6 | Ambos |
N-632 | Asturias | Radar Móvil | 96.000 – 108.05 | Ambos |
N-632 | Asturias | Radar Fijo | 98.750 | Decreciente |
N-632 | Asturias | Radar Fijo | 100.400 | Creciente |
N-632 | Asturias | Radar Móvil | 108.050 – 160.0 | Ambos |
N-634 | Asturias | Radar Móvil | 280.570 – 302.53 | Ambos |
N-634 | Asturias | Radar Móvil | 326.910 – 340.0 | Ambos |
N-634 | Asturias | Radar Móvil | 361.710 – 382.16 | Ambos |
N-634 | Asturias | Radar Móvil | 382.150 – 404.86 | Ambos |
N-634 | Asturias | Radar Móvil | 411.300 – 464.76 | Ambos |
N-634 | Asturias | Radar Móvil | 495.140 – 525.03 | Ambos |
N-634 | Asturias | Radar Móvil | 525.000 – 548.81 | Ambos |
N-640 | Asturias | Radar Móvil | 0.170 – 11.92 | Ambos |
Ávila
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
AP-6 | Ávila | Radar Fijo | 106.970 | Creciente |
AP-6 | Ávila | Radar Fijo | 108.630 | Decreciente |
AV-102 | Ávila | Radar Móvil | 0.290 – 12.55 | Ambos |
AV-500 | Ávila | Radar Móvil | 0.000 – 22.23 | Ambos |
AV-502 | Ávila | Radar Móvil | 20.690 – 31.53 | Ambos |
AV-503 | Ávila | Radar Móvil | 0.000 – 39.6 | Ambos |
AV-800 | Ávila | Radar Móvil | 0.000 – 26.14 | Ambos |
AV-804 | Ávila | Radar Móvil | 21.070 – 44.92 | Ambos |
AV-902 | Ávila | Radar Móvil | 0.000 – 20.71 | Ambos |
AV-924 | Ávila | Radar Móvil | 0.000 – 19.91 | Ambos |
AV-925 | Ávila | Radar Móvil | 0.000 – 4.61 | Ambos |
CL-501 | Ávila | Radar Móvil | 10.490 – 60.64 | Ambos |
CL-501 | Ávila | Radar Fijo | 18.800 | Creciente |
CL-501 | Ávila | Radar Móvil | 60.640 – 91.74 | Ambos |
CL-505 | Ávila | Radar Móvil | 1.080 – 42.02 | Ambos |
CL-505 | Ávila | Radar Fijo | 29.460 | Creciente |
CL-507 | Ávila | Radar Móvil | 5.750 – 26.24 | Ambos |
CL-510 | Ávila | Radar Móvil | 44.440 – 63.3 | Ambos |
CL-605 | Ávila | Radar Móvil | 53.940 – 82.24 | Ambos |
CL-605 | Ávila | Radar Móvil | 82.240 – 93.8 | Ambos |
CL-610 | Ávila | Radar Móvil | 64.700 – 70.55 | Ambos |
CL-610 | Ávila | Radar Móvil | 70.550 – 83.08 | Ambos |
N-VI | Ávila | Radar Móvil | 89.900 – 93.73 | Ambos |
N-VI | Ávila | Radar Móvil | 97.690 – 103.76 | Ambos |
N-VI | Ávila | Radar Móvil | 108.390 – 110.1 | Ambos |
N-110 | Ávila | Radar Móvil | 230.960 – 239.27 | Ambos |
N-110 | Ávila | Radar Fijo | 260.000 | Creciente |
N-110 | Ávila | Radar Móvil | 262.600 – 352.04 | Ambos |
N-403 | Ávila | Radar Móvil | 82.970 – 127.47 | Ambos |
N-403 | Ávila | Radar Fijo | 89.400 | Creciente |
N-403 | Ávila | Radar Móvil | 131.760 – 132.65 | Ambos |
N-403 | Ávila | Radar Móvil | 140.600 – 165.07 | Ambos |
N-501 | Ávila | Radar Móvil | 5.630 – 24.15 | Ambos |
N-501 | Ávila | Radar Fijo | 46.800 | Creciente |
N-502 | Ávila | Radar Móvil | 6.210 – 78.41 | Ambos |
N-601 | Ávila | Radar Móvil | 108.490 – 109.7 | Ambos |
N-601 | Ávila | Radar Móvil | 109.700 – 111.63 | Ambos |
Badajoz
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
A-5 | Badajoz | Radar Fijo | 332.720 | Creciente |
A-5 | Badajoz | Radar Fijo | 366.765 | Decreciente |
A-5 | Badajoz | Radar Fijo | 379.020 | Creciente |
A-66 | Badajoz | Radar Fijo | 657.523 | Creciente |
A-66 | Badajoz | Radar Fijo | 685.926 | Decreciente |
BA-002 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 11.98 | Ambos |
BA-052 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 7.02 | Ambos |
EX-100 | Badajoz | Radar Móvil | 37.040 – 80.57 | Ambos |
EX-101 | Badajoz | Radar Móvil | 15.360 – 44.99 | Ambos |
EX-103 | Badajoz | Radar Móvil | 22.310 – 54.78 | Ambos |
EX-103 | Badajoz | Radar Móvil | 101.550 – 171.65 | Ambos |
EX-104 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 19.46 | Ambos |
EX-104 | Badajoz | Radar Móvil | 19.460 – 36.98 | Ambos |
EX-105 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 53.0 | Ambos |
EX-105 | Badajoz | Radar Móvil | 68.500 – 92.32 | Ambos |
EX-105 | Badajoz | Radar Móvil | 92.320 – 95.19 | Ambos |
EX-105 | Badajoz | Radar Móvil | 95.190 – 111.7 | Ambos |
EX-105 | Badajoz | Radar Móvil | 112.710 – 138.88 | Ambos |
EX-107 | Badajoz | Radar Móvil | 24.050 – 63.05 | Ambos |
EX-110 | Badajoz | Radar Móvil | 9.400 – 69.5 | Ambos |
EX-111 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 47.25 | Ambos |
EX-114 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 8.97 | Ambos |
EX-115 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 37.7 | Ambos |
EX-115 | Badajoz | Radar Móvil | 37.700 – 50.79 | Ambos |
EX-202 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 17.88 | Ambos |
EX-206 | Badajoz | Radar Móvil | 74.040 – 81.17 | Ambos |
EX-206 | Badajoz | Radar Móvil | 81.170 – 97.42 | Ambos |
EX-206 | Badajoz | Radar Fijo | 92.315 | Decreciente |
EX-209 | Badajoz | Radar Móvil | 4.920 – 57.07 | Ambos |
EX-214 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 33.09 | Ambos |
EX-300 | Badajoz | Radar Móvil | 24.410 – 30.92 | Ambos |
EX-320 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 1.9 | Ambos |
EX-327 | Badajoz | Radar Móvil | 0.150 – 22.58 | Ambos |
EX-338 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 8.53 | Ambos |
EX-342 | Badajoz | Radar Móvil | 0.920 – 8.28 | Ambos |
EX-342 | Badajoz | Radar Móvil | 8.280 – 9.99 | Ambos |
EX-359 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 1.5 | Ambos |
EX-361 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 – 11.79 | Ambos |
N-Va | Badajoz | Radar Móvil | 330.000 – 338.5 | Ambos |
N-430 | Badajoz | Radar Móvil | 83.460 – 104.05 | Ambos |
N-430 | Badajoz | Radar Móvil | 104.250 – 138.51 | Ambos |
N-430 | Badajoz | Radar Fijo | 113.174 | Creciente |
N-430 | Badajoz | Radar Móvil | 140.610 – 167.21 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 1.690 – 19.57 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Fijo | 9.212 | Creciente |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 24.350 – 39.82 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 41.570 – 72.18 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 74.570 – 80.17 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 80.165 – 94.514 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 94.514 – 113.708 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Fijo | 111.654 | Creciente |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 113.710 – 146.34 | Ambos |
N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 146.340 – 159.97 | Ambos |
N-435 | Badajoz | Radar Móvil | 23.190 – 33.83 | Ambos |
N-435 | Badajoz | Radar Móvil | 33.830 – 35.88 | Ambos |
N-435 | Badajoz | Radar Móvil | 35.880 – 70.78 | Ambos |
N-435 | Badajoz | Radar Fijo | 68.048 | Creciente |
N-435 | Badajoz | Radar Móvil | 70.780 – 104.34 | Ambos |
N-502 | Badajoz | Radar Móvil | 203.850 – 243.13 | Ambos |
N-630 | Badajoz | Radar Fijo | 636.158 | Decreciente |
N-630 | Badajoz | Radar Móvil | 669.050 – 677.54 | Ambos |
Balears, Illes
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
C-731 | Balears, Illes | Radar Móvil | 1.570 – 13.6 | Ambos |
C-731 | Balears, Illes | Radar Fijo | 7.957 | Decreciente |
C-731 | Balears, Illes | Radar Fijo | 9.635 | Creciente |
C-733 | Balears, Illes | Radar Móvil | 2.310 – 28.62 | Ambos |
C-733 | Balears, Illes | Radar Fijo | 5.432 | Decreciente |
E-10 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 2.09 | Ambos |
E-20 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 4.05 | Ambos |
Ma-1 | Balears, Illes | Radar Móvil | 4.070 – 5.5 | Ambos |
Ma-1 | Balears, Illes | Radar Fijo | 15.500 | Creciente |
Ma-1 | Balears, Illes | Radar Fijo | 15.920 | Decreciente |
Ma-1 | Balears, Illes | Radar Fijo | 23.000 | Decreciente |
Ma-10 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.080 – 111.1 | Ambos |
Ma-11 | Balears, Illes | Radar Móvil | 4.500 – 16.91 | Ambos |
Ma-11 | Balears, Illes | Radar Móvil | 16.870 – 34.5 | Ambos |
Ma-12 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 31.18 | Ambos |
Ma-12 | Balears, Illes | Radar Fijo | 24.109 | Decreciente |
Ma-13 | Balears, Illes | Radar Fijo | 8.987 | Decreciente |
Ma-13 | Balears, Illes | Radar Fijo | 16.139 | Creciente |
Ma-13 | Balears, Illes | Radar Móvil | 29.530 – 39.77 | Ambos |
Ma-13 | Balears, Illes | Radar Móvil | 39.770 – 50.5 | Ambos |
Ma-13 | Balears, Illes | Radar Fijo | 46.371 | Creciente |
Ma-14 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.380 – 28.43 | Ambos |
Ma-14 | Balears, Illes | Radar Fijo | 19.293 | Decreciente |
Ma-15 | Balears, Illes | Radar Fijo | 52.511 | Creciente |
Ma-15 | Balears, Illes | Radar Móvil | 76.080 – 76.96 | Ambos |
Ma-19 | Balears, Illes | Radar Fijo | 8.926 | Creciente |
Ma-19 | Balears, Illes | Radar Móvil | 27.430 – 50.46 | Ambos |
Ma-19 | Balears, Illes | Radar Fijo | 30.125 | Decreciente |
Ma-20 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 11.09 | Ambos |
Ma-13A | Balears, Illes | Radar Móvil | 3.000 – 32.0 | Ambos |
Ma-19A | Balears, Illes | Radar Móvil | 8.300 – 26.48 | Ambos |
Ma-1110 | Balears, Illes | Radar Móvil | 3.330 – 17.9 | Ambos |
Ma-2200 | Balears, Illes | Radar Fijo | 50.290 | Decreciente |
Ma-2240 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 1.9 | Ambos |
Ma-3320 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 7.05 | Ambos |
Ma-3431 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 9.86 | Ambos |
Ma-4020 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 12.8 | Ambos |
Ma-4020 | Balears, Illes | Radar Fijo | 5.206 | Creciente |
Ma-4023 | Balears, Illes | Radar Móvil | 9.120 – 9.18 | Ambos |
Ma-6014 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 1.17 | Ambos |
Ma-6014 | Balears, Illes | Radar Móvil | 1.170 – 30.8 | Ambos |
Me-1 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 20.92 | Ambos |
Me-1 | Balears, Illes | Radar Fijo | 13.750 | Creciente |
Me-1 | Balears, Illes | Radar Fijo | 13.800 | Decreciente |
Me-1 | Balears, Illes | Radar Fijo | 20.442 | Creciente |
Me-1 | Balears, Illes | Radar Fijo | 21.215 | Decreciente |
Me-1 | Balears, Illes | Radar Móvil | 29.100 – 42.68 | Ambos |
PM-801 | Balears, Illes | Radar Móvil | 1.250 – 4.82 | Ambos |
PM-803 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 20.61 | Ambos |
PM-803 | Balears, Illes | Radar Fijo | 15.568 | Decreciente |
PM-804 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 5.15 | Ambos |
PM-804 | Balears, Illes | Radar Móvil | 5.150 – 11.24 | Ambos |
PM-810 | Balears, Illes | Radar Móvil | 0.000 – 5.74 | Ambos |
PM-810 | Balears, Illes | Radar Móvil | 7.410 – 19.56 | Ambos |
Burgos
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
A-1 | Burgos | Radar Fijo | 194.270 | Creciente |
A-1 | Burgos | Radar Fijo | 234.417 | Creciente |
A-1 | Burgos | Radar Fijo | 237.557 | Decreciente |
BU-550 | Burgos | Radar Móvil | 15.880 – 44.5 | Ambos |
CL-117 | Burgos | Radar Móvil | 0.000 – 32.94 | Ambos |
CL-603 | Burgos | Radar Móvil | 0.820 – 21.01 | Ambos |
CL-619 | Burgos | Radar Móvil | 35.000 – 72.52 | Ambos |
CL-628 | Burgos | Radar Móvil | 0.000 – 7.7 | Ambos |
CL-629 | Burgos | Radar Móvil | 0.000 – 46.9 | Ambos |
CL-629 | Burgos | Radar Fijo | 68.250 | Creciente |
CL-629 | Burgos | Radar Fijo | 75.000 | Decreciente |
CL-629 | Burgos | Radar Móvil | 82.500 – 104.79 | Ambos |
CL-629 | Burgos | Radar Fijo | 87.500 | Creciente |
CL-629 | Burgos | Radar Fijo | 99.500 | Decreciente |
N-I | Burgos | Radar Móvil | 257.440 – 263.9 | Ambos |
N-I | Burgos | Radar Móvil | 263.900 – 277.51 | Ambos |
N-I | Burgos | Radar Fijo | 271.700 | Creciente |
N-I | Burgos | Radar Móvil | 277.510 – 278.22 | Ambos |
N-I | Burgos | Radar Móvil | 278.220 – 294.71 | Ambos |
N-I | Burgos | Radar Fijo | 301.000 | Creciente |
N-I | Burgos | Radar Móvil | 301.980 – 321.45 | Ambos |
N-I | Burgos | Radar Fijo | 302.680 | Decreciente |
N-I | Burgos | Radar Fijo | 303.800 | Creciente |
N-Ia | Burgos | Radar Móvil | 161.620 – 161.65 | Ambos |
N-Ia | Burgos | Radar Móvil | 176.030 – 177.7 | Ambos |
N-Ia | Burgos | Radar Móvil | 196.250 – 197.82 | Ambos |
N-120 | Burgos | Radar Fijo | 67.675 | Decreciente |
N-120 | Burgos | Radar Móvil | 117.300 – 125.33 | Ambos |
N-120 | Burgos | Radar Móvil | 143.040 – 160.66 | Ambos |
N-120 | Burgos | Radar Móvil | 160.640 – 166.39 | Ambos |
N-122 | Burgos | Radar Móvil | 247.040 – 268.79 | Ambos |
N-122 | Burgos | Radar Fijo | 264.400 | Creciente |
N-122 | Burgos | Radar Móvil | 273.810 – 296.55 | Ambos |
N-232 | Burgos | Radar Móvil | 480.750 – 500.48 | Ambos |
N-234 | Burgos | Radar Móvil | 408.400 – 435.78 | Ambos |
N-234 | Burgos | Radar Móvil | 435.780 – 450.32 | Ambos |
N-234 | Burgos | Radar Móvil | 450.320 – 451.7 | Ambos |
N-234 | Burgos | Radar Móvil | 451.700 – 484.08 | Ambos |
N-622 | Burgos | Radar Móvil | 47.850 – 48.38 | Ambos |
N-622 | Burgos | Radar Móvil | 48.380 – 76.98 | Ambos |
